ZLH型中央螺旋混合機
混合機容積 | 重量 | 混合機直徑 | 總功率 | 備注 |
0.4m³ | 100-150KG | Ø800mm | 3kw | |
0.8m³ | 150-250KG | Ø1000mm | 3kw | |
1.2m³ | 250-300KG | Ø1200mm | 5.5kw | |
1.4m³ | 300-400KG | Ø1400mm | 5.5kw | |
1.6m³ | 400-500KG | Ø1400mm | 5.5kw |
上一頁
下一頁
上一頁
無
下一頁
需求留言
ZLH型中央螺旋混合機
混合機容積 | 重量 | 混合機直徑 | 總功率 | 備注 |
0.4m³ | 100-150KG | Ø800mm | 3kw | |
0.8m³ | 150-250KG | Ø1000mm | 3kw | |
1.2m³ | 250-300KG | Ø1200mm | 5.5kw | |
1.4m³ | 300-400KG | Ø1400mm | 5.5kw | |
1.6m³ | 400-500KG | Ø1400mm | 5.5kw |
上一頁
下一頁
上一頁
無
下一頁
需求留言